| 生產單位名稱 | | 負責人 | | 電話 | | |||||||||||||
| 生產單位地址 | | 郵 編 | | 傳真 | | |||||||||||||
| 出口公司名稱 | | 聯(lián)系人 | | 電話 | | |||||||||||||
| 中文品名 | H.S編碼 (六位數(shù)) | 包裝種類及件數(shù)/數(shù)重量 | FOB值(美元) | 產品有無進口成份(如含進口成份,請注明進口成份百分比) | ||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| 包裝件數(shù)/數(shù)重量 總 計 | | 商品FOB總值(以美元計) | | |||||||||||||||
| 出口發(fā)票號碼 | | 發(fā)票日期 | | 擬出運日期 | | |||||||||||||
| 出運港 | | 中轉國/地區(qū) | | 最終銷售國 | | 擬出廠日期 | | |||||||||||
| 該批出口產品生產過程中所使用的原材料、零部件情況如下: 所使用原材料名稱 產 地 供貨單位名稱/聯(lián)系人/電話 | 標記與嘜頭 | |||||||||||||||||
| 生產加工工序 | | |||||||||||||||||
| 本報告附件:(打*號是必須提供的文件) ( * ) 1. 生產廠家與外貿公司簽訂的內貿合同 ( * ) 2. 外貿公司的出口發(fā)票 ( ) 3. 外貿公司的出口裝箱單 ( ) 4. 生產廠家銷售發(fā)票 ( ) 5. 產品所用原材料、零部件的采購發(fā)票 ( ) 6. 出口產品加工工序及成份明細單 ( ) 7. 其它:企業(yè)情況說明書 | (在‘( )’內打‘√’) 以上申報情況屬實,請準予簽發(fā) 原產地標準異地調查結果單。 申請單位(蓋章): 申請單位負責人簽名: 聯(lián)系電話: 申請日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號